|
CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE BOURBON
|
Microfilms de l'état civil de
l'île de la Réunion
|
N° A.N. |
N° Mormon | Période |
Type et Lieu |
| 5 MI 867 | 1083559 | 1763 - 1830 | Tables des hôpitaux de St-Denis et de St-Paul |
| 5 MI 868 | 1083626 | 1704 - 1879 | Tables de Ste-Suzanne |
| 5 MI 896 | 799409 | 1738 - 1830 | Tables de St-Benoît |
| 1840 - 1859 | |||
| 5 MI 897 | 799410 | 1860 - 1869 | Tables de St-Benoît |
| 1870 - 1870 | |||
| 5 MI 927 | 791268 | 1704 - 1830 | Tables de St-Denis (A à K) |
| Tables de St-Denis (L à Z) | |||
| 5 MI 928 | 791269 | 1840 - 1870 | Tables de St-Denis |
| 5 MI 929 | 791270 | 1870 - 1870 | Tables de St-Denis |
| 5 MI 1462 | 1871 - 1879 | Tables NM de St-Denis | |
| 5 MI 1465 | 1880 - 1889 | Tables NMD de St-Denis | |
| 5 MI 1470 | 1890 - 1899 | Tables NMD de St-Denis | |
| 5 MI 1074A | 1083571 | 1704 - 1859 | Tables de St-Paul |
| 5 MI 1074B | 1083572 | 1860 - 1879 | Tables de St-Paul |
| 5 MI 1466 | 1880 - 1889 | Tables NM de St-Paul | |
| 5 MI 1467 | 1880 - 1889 | Tables D de St-Paul | |
| 5 MI 930 | 791271 | 1704 - 1772 | BMS de St-Denis |
| 5 MI 1075 | 1083573 | 1704 - 1760 | BMS de St-Paul |
| 5 MI 1076 | 1083574 | 1761 - 1797 | BMS et NMD de St-Paul |
| 5 MI 1077 | 1083575 | 1798 - 1806 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1078 | 1083576 | 1807 - 1812 | NMD et BMS de St-Paul |
| 5 MI 1079 | 1083577 | 1813 - 1818 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1080 | 1083578 | 1819 - 1822 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1081 | 1083579 | 1823 - 1828 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1082 | 1083580 | 1829 - 1832 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1083 | 1083581 | 1833 - 1835 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1084 | 1083582 | 1836 - 1838 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1085 | 1083583 | 1839 - 1841 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1086 | 1083584 | 1842 - 1843 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1087 | 1083585 | 1844 - 1845 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1088 | 1083586 | 1846 - 1847 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1089 | 1083587 | 1848 - 1848 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1090 | 1083588 | 1849 - 1849 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1091 | 1083589 | 1850 - 1850 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1092 | 1083590 | 1851 - 1851 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1093 | 1083591 | 1852 - 1852 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1094 | 1083592 | 1852 - 1852 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1095 | 1083593 | 1853 - 1853 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1096 | 1083594 | 1854 - 1854 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1097 | 1083595 | 1855 - 1855 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1098 | 1083596 | 1856 - 1856 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1099 | 1083597 | 1857 - 1857 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1100 | 1083598 | 1858 - 1858 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1101 | 1083599 | 1859 - 1859 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1102 | 1083601 | 1860 - 1860 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1103 | 1083602 | 1861 - 1861 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1104 | 1083603 | 1862 - 1862 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1105 | 1083604 | 1863 - 1863 | NMD de St-Paul |
| 5 MI 1106 | 1083605 | 1864 - 1864 | NMD de St-Paul |
| 1865 - 1867 | N de St-Paul | ||
| 5 MI 1107 | 1083606 | 1865 - 1865 | MD de St-Paul |
| 5 MI 1108 | 1083607 | 1866 - 1866 | MD de St-Paul |
| 5 MI 1109 | 1083522 | 1867 - 1867 | MD de St-Paul |
| 1868 - 1868 | N de St-Paul | ||
| 5 MI 1110 | 1083523 | 1869 - 1869 | N de St-Paul |
| 1868 - 1870 | M de St-Paul | ||
| 1868 - 1869 | D de St-Paul | ||
| 5 MI 1111 | 1083524 | 1870 - 1870 | ND de St-Paul |
Dernière mise à jour le 29/09/98
Par Patrick Desricourt de Lanux
Email: Patrick_Desricourt_de_Lanux@mail.dotcom.fr